当前位置 主页> 政务公开> 正文   意见或建议



新疆自然保护区名录


    

序号 自 然 保 护 区 名 称 地 点 面积

(公顷)

主要保护对象 建立

时间

保护区

级别

1 阿尔金山自然保护区 若羌县 4500000 高原荒漠生态系统 1983 国家级
2 阿尔金山—罗布泊野双峰驼自然保护区 若羌县 6764000 野双峰驼及其生境 1986 自治区
3 温泉县北鲵自然保护区 温泉县 694.5 新疆北鲵及其生境 1997 自治区
4 哈纳斯自然保护区 布尔津县 220162 森林生态系统 1980 国家级
5 天池自然保护区 阜康县 38069 森林生态系统 1980 自治区
6 托木尔峰自然保护区 温宿县 125637 森林生态系统 1980 自治区
7 新疆西天山自然保护区 巩留县 31217 森林生态系统 1983 国家级
8 新疆伊犁小叶白蜡自然保护区 伊宁县 404.67 小叶白蜡树及生境 1983 自治区
9 巩留野核桃自然保护区 巩留县 1180 野核桃及生境 1983 自治区
10 新疆甘家湖梭梭林自然保护区 乌苏县

精河县

54667 梭梭及生境 1983 国家级
11 塔城野巴旦杏自然保护区 裕民县 1500 野巴旦杏及生境 1980 自治区
12 塔里木胡杨林自然保护区 尉犁县

轮台县

395420 森林生态系统 1983 自治区
13 霍城县四爪陆龟自然保护区 霍城县 27000 四爪陆龟及其生境 1983 自治区
14 卡拉麦里有蹄类自然保护区 富温县

奇台县

1800000 野生动物等 1986 自治区
15 新疆巴音布鲁克天鹅自然保护区 和静县 148689 湿地及天鹅 1980 国家级
16 塔什库尔干珍贵动物自然保护区 塔什库尔干县 1500000 野生动物等 1986 自治区
17 新疆布尔根河狸自然保护区 青河县 5000 河狸及其生境 1980 自治区
18 新源县山地草甸类草地自然保护区 新源县 65300 山地草甸类草地生态 1986 自治区
19 福海县金塔斯山地草原类自然保护区 福海县 56700 山地草甸类草地生态 1986 自治区
20 奇台县荒漠类草地自然保护区 奇台县 38600 荒漠类草地生态系统 1986 自治区
21 新疆伊犁黑蜂自然保护区 伊犁地区等   新疆黑蜂及生境 1980 自治区
22 新疆艾比湖湿地自然保护区 博州 267085 珍稀野生动植物 2000 自治区
23 新疆夏尔希里自然保护区 博州 22000 森林及野生动物 2000 自治区
24 阿勒泰两河源头自然保护区 阿勒泰 1130000   2001 自治区
25 阿勒泰克科苏湿地自然保护区 阿勒泰 30666.67   2001 自治区
26 新疆中昆仑自然保护区 且末 3200000   2001 自治区

  
[参加讨论]  [关闭窗口]

 

世界自然基金会中国站


网站简介 | 网站更新 | BBS | 登记网站 | 与我们联系 | 关于我们

新疆环境保护局信息中心  版权所有
Copyright © 1997 - 2001 XJEPB. All Rights Reserve